■ 初期理解セクション(Initial Comprehension)
問題タイプ | 時間 | 頻度 | 説明 |
---|---|---|---|
Read and Select(読む+選択)* | 各単語5秒 | 単語15~18語の1セット | 各単語を読み、それが実在の英単語かどうかを判断します。 |
Fill in the Blanks(空欄補完)* | 各文20秒 | 文6~9の1セット | 各文にある未完成の単語に対し、足りない文字を入力して完成させます。 |
Read Aloud(音読)* | 各文20秒 | 3~6問 | 表示された文を、制限時間内に明瞭に音読します。 |
Read and Complete(文完成)* | 各パッセージ3分 | 3~6問 | 各パッセージ内の未完成単語に足りない文字を入力して、文を完成させます。 |
■ インタラクティブ理解セクション(Interactive Comprehension)
問題タイプ | 時間 | 頻度 | 説明 |
---|---|---|---|
Interactive Reading(インタラクティブ読解)* | 約7~8分(全6問分) | 6問×2セット | パッセージを読み、一連の設問に答えます。 |
Listen and Type(聞いて入力)* | 各文1分 | 6~9問 | 音声で流れる文を聞き、それを文字で入力します。 |
Interactive Listening(聞いて応答)* | 各セット4分 | 5~6問×2セット | 学生または教授の話を聞いて、最適な応答を選びます。 |
Interactive Listening: Summarize the Conversation(会話の要約)* | 各75秒 | 各セット後に1回(計2問) | 聞いた会話の内容を要約して記述します。 |
■ ライティングセクション(Writing)
問題タイプ | 時間 | 頻度 | 説明 |
---|---|---|---|
Write About the Photo(写真について書く) | 各1分 | 3問 | 写真を見て、内容を簡潔に記述します。 |
Interactive Writing(対話式ライティング) | 全体で8分(ステップ1の準備時間30秒含む) | 2問で1セット | 質問に回答を書いた後、その内容を拡張するフォローアップ質問に回答します。 |
Writing Sample(ライティングサンプル) | 3~5分 | 1問 | 表示された質問に対し、長文で自由に記述します。※スコアには含まれませんが、大学に提出されます。 |
■ スピーキングセクション(Speaking)
問題タイプ | 時間 | 頻度 | 説明 |
---|---|---|---|
Listen, Then Speak(聞いて話す) | 各30~90秒(準備20秒含む) | 2問 | 質問を聞いて、口頭で答えます。 |
Speak About the Photo(写真について話す) | 各30~90秒(準備20秒含む) | 1問 | 写真を見て、内容を口頭で説明します。 |
Read, Then Speak(読んで話す) | 各30~90秒(準備20秒含む) | 1問 | 表示された質問を読んで、それについて話します。 |
Speaking Sample(スピーキングサンプル) | 1~3分(準備30秒含む) | 1問 | 自由形式のスピーチを録音します。※スコアには含まれませんが、大学に提出されます。 |
補足
-
*
が付いている問題タイプは**自動適応型(Adaptive)**で、受験者の能力に応じて難易度が変化します。 -
「Writing Sample」および「Speaking Sample」はスコア評価には含まれませんが、スコアレポートに添付され、提出先教育機関が閲覧可能です。