米国教育省の統計資料によると全米にあるカレッジは日本の約4倍に当たる4,000校前後とされ、総合的にみてアカデミックの世界を圧倒的にリードしているのはアメリカだと言えます。ただそのアメリカの大学では多くの学生がドロップアウトしてしまうという現状もあり、特に留学生にとっては言葉という大きなハンデがあることからそのリスクは大きくなります。このためアメリカの大学選定は単にランキングだけではなく、入学後のサポートが重要と考えておりそれが充実した大学を選定しています。
ランク | 大学名 |
63 | ウィスコンシン大学マディソン |
167 | ユタ大学 |
250 | イリノイ大学シカゴ |
304 | カンザス大学 |
346 | サウスカロライナ大学 |
389 | ルイジアナ州立大学 |
413 | セントラルフロリダ大学 |
450 | チュレーン大学 |
468 | フロリダインターナショナル大学 |
487 | マサチューセッツ大学ボストン |
579 | オーバーン大学 |
590 | アメリカン大学 |
ランク | 大学名 |
81 | 東京大学 |
140 | 京都大学 |
286 |
大阪大学 |
286 | 東北大学 |
333 | 名古屋大学 |
349 | 九州大学 |
360 | 東京工業大学 |
432 | 筑波大学 |
432 | 北海道大学 |
517 | 慶応大学 |
579 | 早稲田大学 |
583 | 神戸大学 |
2022-23 U.S. News Best Global Universities